Survivor
Survivor Episode Ratings Heatmap
| Avg | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 6.5 | |||||
| S2 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 6.1 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 6.4 | 6.6 | ||
| S3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 5.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 6.3 | 5.8 | |||
| S4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.0 | 6.0 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 5.6 | ||||
| S5 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.0 | ||||
| S6 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 6.7 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 6.7 | ||||
| S7 | 8.3 | 8.8 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | ||||
| S8 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 6.5 | 8.0 | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 7.1 | |
| S9 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 6.9 | ||||
| S10 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 8.4 | 7.4 | ||||
| S11 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | ||||
| S12 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | |||
| S13 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 6.0 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | |||
| S14 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 8.1 | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 6.6 | ||||
| S15 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 6.3 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 7.3 | ||||
| S16 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 8.7 | 8.0 | 8.5 | 8.8 | 8.0 | 7.1 | ||||
| S17 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 6.4 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | |||||
| S18 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 5.7 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 7.2 | ||||
| S19 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | |||
| S20 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 9.1 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 9.0 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 7.7 | ||||
| S21 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 6.7 | |||
| S22 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | ||||
| S23 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 8.0 | 8.3 | 7.2 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 6.8 | |||
| S24 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | ||||
| S25 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 7.2 | ||||
| S26 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 8.6 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.1 | 9.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 6.0 | ||||
| S27 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | ||||
| S28 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 9.1 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 7.1 | |||||
| S29 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 6.6 | |||||
| S30 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 7.2 | |||||
| S31 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 9.1 | 8.2 | 9.2 | 8.3 | 7.9 | 9.0 | 7.4 | |||||
| S32 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 8.0 | 8.6 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 6.1 | ||||
| S33 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 7.3 | |||||
| S34 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | 7.9 | 7.0 | ||||||
| S35 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 5.3 | |||||
| S36 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 5.1 | |||||
| S37 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | 9.0 | 8.8 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 7.2 | |||||
| S38 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 6.8 | |||||
| S39 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 8.1 | 8.0 | 4.8 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | |||||
| S40 | 8.4 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.8 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 9.0 | |||||
| S41 | 5.8 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | ||||||
| S42 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 5.2 | 7.2 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | |||||||
| S43 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 7.0 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 8.8 | 7.1 | ||||||
| S44 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 7.5 | 7.4 | ||||||
| S45 | 7.4 | 6.3 | 7.1 | 8.1 | 6.3 | 7.1 | 8.8 | 7.1 | 8.4 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | ||||||
| S46 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 7.2 | 7.1 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 8.0 | 7.5 | ||||||
| S47 | 8.1 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 9.3 | 8.6 | 8.1 | |||||
| S48 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 5.9 | 5.1 | 6.7 | 7.5 | ||||||
| S49 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | ||||||
| S50 | 6.6 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 3.8 | 7.6 | 5.2 | 7.7 | 8.7 | 5.5 | 8.7 | 7.7 | 6.6 | 6.5 | ||||||
| S51 | ||||||||||||||||||||
| S52 |
Download Infographic
About
"Social chess disguised as wilderness endurance television"
Strangers are dropped on a remote island, split into tribes, and forced to build shelter, find food, and outlast each other through grueling challenges and tribal councils where someone gets voted out. The setup never changes much, but the pleasure is watching alliances form and crumble, physical endurance meet social manipulation, and ordinary people reveal how far they'll go to win. It's part survival ordeal, part chess match, part soap opera. Pacing is steady and episodic, built for weekly viewing rather than binge marathons, with tension that builds toward each elimination.
the endlessly inventive social gameplay, where trust and betrayal matter more than physical strength.
you find repetitive challenge formats or manufactured drama tiresome over dozens of seasons.
Written by our AI editor to help you decide, spoiler-free by design.
All Seasons

















































