Starring
Ni YanYi ShaEntai YuChen YaoChao JiangShasha Wang
Ratings per Episode
Votes per Episode
My Own Swordsman Episode Ratings Heatmap
| Avg | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E56 | E57 | E58 | E59 | E60 | E61 | E62 | E63 | E64 | E65 | E66 | E67 | E68 | E69 | E70 | E71 | E72 | E73 | E74 | E75 | E76 | E77 | E78 | E79 | E80 | E81 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 7.7 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 7.0 | 7.3 | 6.9 |
Download Infographic
About
A comedy about some friends and their stories in Qixia Town.
All Seasons
▼

Season 12006
7.079681
| Ep | Title | Rating | Votes | Runtime | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 1 | Guo nv xia nu za Tong Fu dian, Tong zhang gui miao dian mi lu ren | 7.6 | 14 | — |
| ▶ | 2 | Zhang gui de wei wen zhuang bing zhe, pao tang ren shou shi xun xin nv | 7.3 | 12 | — |
| ▶ | 3 | Zhong huo ji lun wei xiao genban, Mo Xiaobei jian qi ba da pai | 7.1 | 11 | — |
| ▶ | 4 | Li chu zi zhi dou xia lao niang, bai dao sheng can yu du da wang | 7.2 | 11 | — |
| ▶ | 5 | Zhan Hongling qian li zhui pa shou, Guo Furong yi xin mi dao sheng | 7.3 | 11 | — |
| ▶ | 6 | Yang Huilan bi wu zhao lang jun, Li Dazui shi zhao bi sha shen | 6.8 | 11 | — |
| ▶ | 7 | Tao yin qian xiu cai ku fei xin, xie si fen Furong e zuo ju | 6.9 | 10 | — |
| ▶ | 8 | Qi xia gu zhen gua fu xun fu, shang ru ke zhan zhong ren ju shuo | 7.2 | 10 | — |
| ▶ | 9 | Tong Xiangyu sha fei liang ku xin, Mo Xiaobei meng you ying shi cheng | 7.1 | 10 | — |
| ▶ | 10 | Zhuang song dan bu tou he lie jiu, shi en hui xiu cai tou sheng cai | 6.7 | 10 | — |
| ▶ | 11 | Hu Shiniang sa jiao gou Zhantang, Sai Diaochan shua lai e Xiangyu | 6.6 | 10 | — |
| ▶ | 12 | Shou weiqu huo ji zhuang pan bian, qiu shengyi lao ban chong da fang | 6.7 | 10 | — |
| ▶ | 13 | Zheng zi zun Dazui ban wen hao, jie wei nan Xiangyu she da sai | 6.8 | 10 | — |
| ▶ | 14 | Xing Butou yong po sha ji an, Yan Xiaoliu li tui fang zei fa | 6.6 | 10 | — |
| ▶ | 15 | Lei Laowu qian ru xian ya men, Tong zhanggui zuan jin niu jiao jian | 7.2 | 10 | — |
| ▶ | 16 | Wei pian cai shu shang shua shou duan, yu xiao zang zhang gui xia po dan | 6.8 | 10 | — |
| ▶ | 17 | Mo Xiaobei chu xue heng shan pai, Qian fu ren zai nao tong fu dian | 6.6 | 10 | — |
| ▶ | 18 | Yan Xiaoliu jiu zui luan zhua ren, Guo Furong xin chi cuo ding qing | 6.2 | 10 | — |
| ▶ | 19 | Li Dazui ku lian xiang long zhang, Guo Furong nan tao sheng si jie | 5.9 | 10 | — |
| ▶ | 20 | Po pi Hou San jiao huo ke zhan, nv xia Furong cao ban guo nian | 6.7 | 10 | — |
| ▶ | 21 | Xun duan jian Lao Wu jian mo nv, du yuan qi xiao Guo jiao wugong | 6.9 | 11 | — |
| ▶ | 22 | Tong zhang gui xi huo liu lian guo, Jiang Xiaodao nu da wu gu lang | 6.8 | 11 | — |
| ▶ | 23 | Mai si yan chu zi zao pan cha, huan shen fen zei tou bian bu kuai | 7.1 | 11 | — |
| ▶ | 24 | Suan ming ren zuo fa bei shi po, Guo Furong xi mian zao hui rong | 7.2 | 11 | — |
| ▶ | 25 | Tong lao die nu jia bu xiao nv, Bai Zhantang wu qu wu qing ren | 6.6 | 10 | — |
| ▶ | 26 | Qiu xiu shu xiao Guo pan duan chang, si jia ren xiu cai shang tou xin | 6.5 | 10 | — |
| ▶ | 27 | Ru gai bang lao Xing diu gong zhi, sheng bu tou Xiaoliu da guan qiang | 6.7 | 10 | — |
| ▶ | 28 | Qian fu ren tan cai sheng du ji, Mo Xiaobei xue chi nu bao guan | 7.3 | 11 | — |
| ▶ | 29 | Lv sheng ren zhi dou Ji Wuming, Tong zhang gui huo pin Zhan Hongling | 7.8 | 10 | — |
| ▶ | 30 | Tong Shitou li xiang chuang jiang hu, Guo Furong hui jia tan fu mu | 7.1 | 9 | — |
| ▶ | 31 | Chi xiu cai si nian Guo Furong, cu zhang gui diao nan Zhu Wushuang | 7.3 | 11 | — |
| ▶ | 32 | Pin chu yi Dazui cheng sui cui, yu liang cai Zhuge chuan yi bo | 7.1 | 10 | — |
| ▶ | 33 | Xiyu ke yu qin guan zhong xia, she qi xian dao sheng jiu ren zhi | 7.2 | 10 | — |
| ▶ | 34 | Mo Xiaobei shou yao fu Hengshan, wei qing kun xiu cai bao cuo ren | 6.9 | 10 | — |
| ▶ | 35 | Xiao mo nv zhi yi zuo Hong Niang, Tong Xiangyu yi xin xiu Jian pu | 7.2 | 10 | — |
| ▶ | 36 | Yu Zhuifeng dao sheng xia po dan, jian Furong Xiucai jing duan hun | 7.2 | 10 | — |
| ▶ | 37 | Xin bu gan xiao guo pin cai yi, qing bu yuan Wushuang zou tianya | 7.1 | 10 | — |
| ▶ | 38 | Ying tiao zhan Xiaobei dang zhang gui, chu hen zhao Xiangyu ying du ju | 7.4 | 10 | — |
| ▶ | 39 | Lv Xiucai de li bu rao ren, Guo Furong zi shi ku yuebing | 6.8 | 10 | — |
| ▶ | 40 | Qing zhongqiu hao meng yi ri you, li mo nan ke zhan chong ju shou | 7.1 | 10 | — |
| ▶ | 41 | Chi qing han chong feng meng zhong ren, hu tu nv chu shi cai dao men | 6.6 | 10 | — |
| ▶ | 42 | Yan Xiaoliu da bai mi hun zhen, qian mian ren guan di xian zhen shen | 7.1 | 10 | — |
| ▶ | 43 | E po po shuai zhong nao dong fang, shan xi fu shou nue yi shen shang | 7.1 | 10 | — |
| ▶ | 44 | Lv Xiucai wu shou shi xue tu, Bai Zhantang lin zhong tu xin sheng | 7.5 | 11 | — |
| ▶ | 45 | Tong ji fan zhuan yan cheng bing huan, jie xia qiu xi xin chong zuo ren | 7.5 | 11 | — |
| ▶ | 46 | Shen mi ke ye fang qi xia zhen, Mo zhang men xue zhan deng shi jie | 7.3 | 9 | — |
| ▶ | 47 | Xiao jie mei chong feng an jiao jing, Lao fu qi huan nan jian zhen qing | 6.7 | 9 | — |
| ▶ | 48 | Bai jia nv sui kou kai tiao jian, qiong ge lia he huo ban wu guan | 6.8 | 9 | — |
| ▶ | 49 | Mu rong zi zhuan fang mo zhang men, Lv xiu cai ding yi zhen xia shi | 7.7 | 9 | — |
| ▶ | 50 | Xing Butou bian shen xiao za yi, Yan Xiaoliu lin bie xian zhen qing | 6.6 | 9 | — |
| ▶ | 51 | Cai hua dao yi wai xian zhen shen, Hu wai sheng zuo mei wei bao en | 7.1 | 9 | — |
| ▶ | 52 | Tong Shitou chu chang ai zi wei, Zhu Wushuang tou shen Liushanmen | 6.9 | 9 | — |
| ▶ | 53 | Yan Butou yan fa jue mi ling, Bao Shilang de li bu rao ren | 7.2 | 10 | — |
| ▶ | 54 | Ku xing fan tao li Tongfu Dian, Hei yi ren lian ye jiu qing fan | 7.4 | 9 | — |
| ▶ | 55 | Tong Zhanggui lun wei Shiliu Yi, Bao Daren huan du dong fang ye | 6.8 | 9 | — |
| ▶ | 56 | Zhan Shiwei si fang zhen ci ke, Zhu Wushuang lei bie jia wo di | 7.1 | 9 | — |
| ▶ | 57 | Li Dazui zhuang feng fu ji dan, Tong Zhanggui she yan tao nan ti | 7.0 | 9 | — |
| ▶ | 58 | Xiao shi mei xian shen Qixia Zhen, Da shi jie nan jie xin tou fen | 7.1 | 9 | — |
| ▶ | 59 | Tong Zhanggui hui gui xiao xi tian, shui mei ren bian shen huo feng huang | 7.3 | 9 | — |
| ▶ | 60 | Li Dazui ru shi cheng jie fei, Tong Xiangyu hen xin qi qing lang | 7.2 | 9 | — |
| ▶ | 61 | Qian nv you pan cha si fang qian, jv wai ren shi cuo ku rou ji | 7.1 | 9 | — |
| ▶ | 62 | Jiu ai yi cheng ru yan wang shi, xin huan zhi mian can dan ren sheng | 7.3 | 10 | — |
| ▶ | 63 | Bai Zhantang chong hui lao di fang, Tong Xiangyu zhe mo xin pao tang | 7.3 | 9 | — |
| ▶ | 64 | Bai Zhantang shou lei ru yuan yu, Wang Doudou wei ai pao duan tui | 7.1 | 9 | — |
| ▶ | 65 | Xiao pao tang huan shang shi yi zheng, lao qing ren qian li song xiang si | 6.5 | 10 | — |
| ▶ | 66 | Guo Qiangwei xin kou chuan yao yan, Yan Xiaoliu ye ji Yi Ersan | 7.1 | 9 | — |
| ▶ | 67 | Lv Xiucai lian cheng dian xue shou, Guo Furong han hen gui gu li | 6.7 | 9 | — |
| ▶ | 68 | Zhu Wushuang cheng mi xin shang ren, Simpson she ji qu xian qi | 6.7 | 9 | — |
| ▶ | 69 | Tong Zhanggui shou dao zu zhou xin, shen suan zi meng duan Tongfu Dian | 6.6 | 9 | — |
| ▶ | 70 | Sai Diaochan lun wei xiao ya huan, Tong Xiangyu mai dian shu chou ren | 6.6 | 10 | — |
| ▶ | 71 | Lv Xiucai liu lian Jiqing Street, Jin Xiangyu qiao she jing hun ji | 6.7 | 9 | — |
| ▶ | 72 | Tong Zhanggui jia yi gai qian fei, Bai Zhantang da cuo xuan ze ti | 6.4 | 9 | — |
| ▶ | 73 | Liu Xingyu ye yu mang lang jun, Li Dazui qing ding mei jiao niang | 6.3 | 9 | — |
| ▶ | 74 | Liu Yueyun ye tou mi hun san, Zhu Wushuang nu chi leng mian ren | 6.8 | 10 | — |
| ▶ | 75 | Li Dazui jv yan feng qiu huang, Yan Xiaoliu jia li ji zhen qing | 6.7 | 9 | — |
| ▶ | 76 | Mo Xiaobei jie tou zao bang jia, Yan Xiaoliu zhi qin jia bang fei | 6.4 | 9 | — |
| ▶ | 77 | Xie Butou pan cha dian zhong ren, Qian Furen qiao qu tong fu dian | 6.6 | 9 | — |
| ▶ | 78 | Yang Huilan jiu hou su zhong chang, Du Zijun ye fang tong fu dian | 6.6 | 9 | — |
| ▶ | 79 | Li Dazui zao yu lao qing di, Yang Huilan zhan kai xin ren sheng | 7.0 | 9 | — |
| ▶ | 80 | Yan Xiaotou jie dao diao zhi ling, Ling Tengyun ye xi Tongfu Dian | 7.3 | 9 | — |
| ▶ | 81 | Episode #1.81 | 6.9 | 9 | — |
Full Cast & Crew
Cast
Ni Yan Tong Xiangyu
Yi Sha Bai Zhantang, Huang Doudou
Entai Yu Lv Xiucai
Chen Yao Guo Furong
Chao Jiang Li Dazui
Shasha Wang Mo Xiaobei
Jian Xiao Yan Xiaoliu
Hongjie Ni Zhu Wushuang
Ming Fan Xing Butou
Qing Zhang Xiao Mi
Similar Series
Friends
1.2M 234 1994–2004
Comedy · Romance
The Boys
1M 40 2019–2026
Action · Comedy · Crime
The Big Bang Theory
940K 279 2007–2019
Comedy · Romance
The Office
838K 191 2005–2013
Comedy
How I Met Your Mother
784K 208 2005–2014
Comedy · Drama · Romance
Rick and Morty
700K 94 2013–present
Adventure · Animation · Comedy
Suits
543K 134 2011–2019
Comedy · Drama
Modern Family
542K 250 2009–2020
Comedy · Drama · Romance
Wednesday
502K 17 2022–present
Comedy · Crime · Fantasy
The Simpsons
470K 858 1989–present
Animation · Comedy