Munkaügyek
Rate this series
Starring
Piroska MolnárZoltán MucsiFerenc ElekAnnamária FodorLehel KovácsZoltán Tamási
Starring
Piroska MolnárZoltán MucsiFerenc ElekAnnamária FodorLehel KovácsZoltán Tamási
Munkaügyek Episode Ratings Heatmap
Not enough episode ratings on IMDb yet. The heatmap and charts will appear here once more episodes get rated.
| Avg | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.0 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | |
| S2 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | |||||||||
| S3 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 6.0 | 7.3 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 8.0 | ||||||||||||||
| S4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.4 |
All Seasons
▶

Season 12012
6.53213213h 52m
▶

Season 22012
6.71772410h 24m
▶

Season 32013
6.71132410h 24m
▶

Season 42014
7.6152410h 24m
▶

Season 52015
7.852410h 24m
▶

Season 62016
8.2202410h 24m
Full Cast & Crew
Cast
Piroska Molnár Elvira, Sipekiné Szilvássy Elvira
Zoltán Mucsi János, Tóth János
Ferenc Elek Albert, Szentmihályi Kovács Albert
Annamária Fodor Timi, Ambrus Tímea
Lehel Kovács Karesz, Megyeri Károly
Zoltán Tamási Imre, Mészáros Imre
Dániel Mogács Róbert
István Dankó Ond
Tünde Murányi Katalin, Szabó Fruzsina Katalin
Tamás Lengyel Tamás