Starring
Jonathan BraylockStefan SchuetteSharon SpellKevin FroleiksDolores McDougalSholanty Taylor
MTV Decoded Episode Ratings Heatmap
Not enough episode ratings on IMDb yet. The heatmap and charts will appear here once more episodes get rated.
| Avg | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 |
All Seasons
▶
Season 1
—017
▶
Season 2
—032
▶
Season 3
—012
▶
Season 4
—010
▶
Season 5
—02
▶
Season 6
—010
▶
Season 7
—012
▶
Season 8
—06
Full Cast & Crew
Cast
Franchesca Ramsey Self, Self - Host, Clairisse
Mike Brown Self, 50 Sensitive, Various
Jonathan Braylock Bryan, Private, Various
Stefan Schuette Cop 2, Uncle Jim, Various
Sharon Spell Mom, TV Host, Various
Kevin Froleiks Bryce, Guy in Taxi Cab
Dolores McDougal
Sholanty Taylor Daughter, Joy
Lily Du Self
Fareeha Khan Self