Vienna Crime Squad
Rate this series
Starring
Lilian KlebowHelmut BohatschMaria HappelStefan JürgensDietrich SieglGregor Seberg
Starring
Lilian KlebowHelmut BohatschMaria HappelStefan JürgensDietrich SieglGregor Seberg
Vienna Crime Squad Episode Ratings Heatmap
Not enough episode ratings on IMDb yet. The heatmap and charts will appear here once more episodes get rated.
| Avg | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | ||||||||
| S2 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | ||||||||
| S3 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | ||||||
| S4 | 7.9 | 7.3 | 8.4 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 8.7 | 7.9 | 7.1 | 8.7 | 8.8 | |||
| S5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | |||
| S6 | 7.8 | 8.1 | 7.2 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 7.0 | 8.8 | 7.7 | 8.4 | |||||
| S7 | 8.0 | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | ||||
| S8 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | ||
| S9 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 8.1 | ||
| S10 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 8.6 | ||
| S11 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 8.0 | 8.6 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 8.2 | 6.1 | 7.8 | 7.1 | ||
| S12 | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 6.8 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | ||
| S13 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | |
| S14 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 6.5 | 7.4 | 8.0 | 7.0 | 7.1 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | ||
| S15 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | ||
| S16 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | |||||
| S17 | 7.5 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.4 | |||
| S18 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | |||||
| S19 | 7.3 | 6.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | |||||
| S20 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | ||||||||||
| S21 | 7.3 | 7.3 |
About
SOKO Donau is an Austrian television series.
All Seasons
▶

Season 12005
7.97810
▶

Season 22006
7.77812
▶

Season 32007
8.0119122h 52m
▶

Season 42008
7.913215
▶

Season 52009
8.016115
▶
Season 62011
7.8127137h 10m
▶
Season 72012
8.01681410h 2m
▶
Season 82013
8.01741611h 28m
▶
Season 92014
7.81391611h 28m
▶
Season 102014
7.61341611h 28m
▶
Season 112015
7.61441612h 15m
▶
Season 122017
7.91401611h 28m
▶
Season 132017
7.42031712h 19m
▶
Season 142018
7.31681711h 33m
▶
Season 152019
7.41191611h 28m
▶
Season 162021
7.7721611h 28m
▶
Season 172022
7.58515
▶
Season 182023
7.291141h 30m
▶

Season 192025
7.38613
▶

Season 202026
7.36213
▶
Season 21
7.361
Full Cast & Crew
Cast
Lilian Klebow Revierinspektorin Penny Lanz, Penny Lanz, Gruppeninspektorin Penny Lanz
Helmut Bohatsch Franz Wohlfahrt, Ludwig Winkler
Maria Happel Dr. Franziska Beck, Dr. Franziska Wolf
Stefan Jürgens Major Carl Ribarski, Carl Ribarski
Dietrich Siegl Oberst Otto Dirnberger, Otto Dirnberger
Gregor Seberg Oberstleutnant Helmuth Nowak, Helmuth Nowak
Brigitte Kren Henriette Wolf, Oberst Henriette Wolf, Dr. Henriette Wolf
Andreas Kiendl Klaus Lechner, Christian Ridler
Martin Gruber Max Herzog, Max Leitner
Paul Matic Dr. Seiler, Staatsanwalt Dr. Seiler, Dr. Paul Seiler