The Parrot Show Episode Ratings Heatmap
Not enough episode ratings on IMDb yet. The heatmap and charts will appear here once more episodes get rated.
| Avg | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 7.3 | 8.0 | 6.2 | 8.5 | 7.4 | 8.2 | 7.4 | 6.4 | 8.2 | 8.2 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 8.2 | 8.4 | 6.2 | 8.0 | 8.6 | 8.6 | 6.2 | 8.2 | 6.5 | 9.3 | 8.5 | 7.8 | 8.0 | 7.2 | 6.0 | ||
| S2 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 7.8 | 6.2 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 6.2 | 7.8 | 8.0 | 6.4 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| S3 | 7.4 | 5.4 | 8.2 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 5.8 | 7.4 | 6.2 | 7.8 | 6.0 | 8.0 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 6.3 | 8.8 | 8.7 | 7.5 | ||||||||
| S4 | 7.3 | 6.8 | 8.2 | 7.2 | 7.7 | 6.2 | 8.0 | 6.8 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | 9.0 | 7.8 | 8.0 | 6.8 | 7.6 | 5.5 | 4.8 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 5.5 | 8.0 | 9.0 | 6.8 | 4.8 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | |||
| S5 | 5.2 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 5.2 | 6.8 | 4.4 | 6.2 | 3.3 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||
| S6 |
All Seasons
▶
Season 1
7.32013616m
▶
Season 2
6.8691218m
▶
Season 3
7.41703014m
▶
Season 4
7.32043716m
▶
Season 5
5.27925
▶
Season 6
—04