Starring
Rumiko VarnesSoness StevensMichiyo NakajimaKikuko InoueNoriko HidakaKôji Ishii
Ratings per Episode
No data
Votes per Episode
No data
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 |
About
Soar High! Isami is an anime series made by Group TAC and directed by Gisaburô Sugii. The anime is based on The Hakkenden but is set in the future. The anime was broadcast on NHK between April 8, 1995 and March 30, 1996. It is licensed by Hirameki International in the USA.
All Seasons
▼

Season 11995
—05020h 50m
| Ep | Title | Rating | Votes | Runtime | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 1 | Himitsu no tobira wa akareta! | — | — | 25 min |
| ▶ | 2 | Shinsengumi to seigi no ken | — | — | 25 min |
| ▶ | 3 | Kurotengu no kage wo oe! | — | — | 25 min |
| ▶ | 4 | Yûkai sareta purinsesu | — | — | 25 min |
| ▶ | 5 | Kaijin kumo otoko shutsugen! | — | — | 25 min |
| ▶ | 6 | RX95 no himitsu | — | — | 25 min |
| ▶ | 7 | Nerawaeta pianisuto | — | — | 25 min |
| ▶ | 8 | Maboroshi no gamamaimasu | — | — | 25 min |
| ▶ | 9 | Shinobiyoru kage | — | — | 25 min |
| ▶ | 10 | Futatsu no kao wo motsu otoko | — | — | 25 min |
| ▶ | 11 | Buraun hakase no takaramono | — | — | 25 min |
| ▶ | 12 | Rimokon daikonsen | — | — | 25 min |
| ▶ | 13 | Kurotengu no onna supai | — | — | 25 min |
| ▶ | 14 | Meiken Genbee | — | — | 25 min |
| ▶ | 15 | Korinai kaijin kumo otoko | — | — | 25 min |
| ▶ | 16 | Koi dorobô ni goyôshin | — | — | 25 min |
| ▶ | 17 | Umi da! Mizugi da! Ôsôdô | — | — | 25 min |
| ▶ | 18 | Natsu matsuri no misuterî | — | — | 25 min |
| ▶ | 19 | Obake no dai dassô | — | — | 25 min |
| ▶ | 20 | Kunoichi kenzan! | — | — | 25 min |
| ▶ | 21 | Nise no ganbaman | — | — | 25 min |
| ▶ | 22 | Mogura daisakusen | — | — | 25 min |
| ▶ | 23 | Nazo no sanshimai tôjô | — | — | 25 min |
| ▶ | 24 | Ruminotaito wo mamore! | — | — | 25 min |
| ▶ | 25 | Shinsengumi daihenshin!! | — | — | 25 min |
| ▶ | 26 | Kaikô-sen wo buttobase | — | — | 25 min |
| ▶ | 27 | Kimi koso hîrô da! | — | — | 25 min |
| ▶ | 28 | UFO wo tsukamaero! | — | — | 25 min |
| ▶ | 29 | Kurotengu no chinhatsumei? | — | — | 25 min |
| ▶ | 30 | Nazo no otoshimono | — | — | 25 min |
| ▶ | 31 | Fushigi-na kapuseru | — | — | 25 min |
| ▶ | 32 | Maboroshi no Mîo wo oe! | — | — | 25 min |
| ▶ | 33 | Ryû no ken no himitsu | — | — | 25 min |
| ▶ | 34 | Nazo no otoko no dai-pinchi | — | — | 25 min |
| ▶ | 35 | Robotto panikku | — | — | 25 min |
| ▶ | 36 | Yûrei SL dai-bôsô! | — | — | 25 min |
| ▶ | 37 | Taiketsu! Urutora Îsuto | — | — | 25 min |
| ▶ | 38 | Kunoichi ninja no himitsu | — | — | 25 min |
| ▶ | 39 | Mata mata mata kumo otoko | — | — | 25 min |
| ▶ | 40 | Kurotengu no inbô | — | — | 25 min |
| ▶ | 41 | Himitsu kichi e sennyû seyo! | — | — | 25 min |
| ▶ | 42 | Nazo no adobarûn | — | — | 25 min |
| ▶ | 43 | Hakken! Ruminotaito | — | — | 25 min |
| ▶ | 44 | Rumino ichizoku no himitsu | — | — | 25 min |
| ▶ | 45 | Shôgeki! Kurotengu no shôtai to wa? | — | — | 25 min |
| ▶ | 46 | Amakakeru kurotengu-gô no hanran | — | — | 25 min |
| ▶ | 47 | Karakuri tengu saishû kessen!? | — | — | 25 min |
| ▶ | 48 | Gôruden tengu no chôsen | — | — | 25 min |
| ▶ | 49 | Akasareta shinjitsu | — | — | 25 min |
| ▶ | 50 | Shinsengumi yo eien ni! | — | — | 25 min |
Full Cast & Crew
Cast
Rumiko Varnes Isami Hanaoka
Soness Stevens Crow Goblin Female, Haruka, Mechanical Doll
Michiyo Nakajima Isami Hanaoka
Kikuko Inoue Reiko Hanaoka
Noriko Hidaka Sôshi Yukimi
Kôji Ishii Doll, Kai Hanaoka
Hideyuki Umezu Eisuke Yukimi
Kôichi Kitamura Kanryûsai Hanaoka
Ken'ichi Ono Kazuma Sakamoto
Hirohiko Kakegawa Yasuyuki Tsukikage
Similar Series
One Piece
358K 1189 1999–present
Action · Adventure · Animation
Dragon Ball Z
178K 277 1996–2003
Action · Adventure · Animation
Cowboy Bebop
171K 26 1998–1999
Action · Adventure · Animation
Batman: The Animated Series
138K 85 1992–1995
Action · Adventure · Animation
Dragon Ball Z
104K 291 1989–1996
Action · Adventure · Animation
Berserk
80K 25 1997–1998
Action · Adventure · Animation
Dragon Ball
76K 154 1995–2003
Action · Adventure · Animation
Samurai Jack
67K 62 2001–2017
Action · Adventure · Animation
Justice League
57K 52 2001–2004
Action · Adventure · Animation
Pokémon
56K 1235 1997–2023
Action · Adventure · Animation