Starring
Bunta SugawaraGô KatôShun'ichi BanKikugorô OnoeHashinosuke NakamuraMasachika Ichimura
Ratings per Episode
No data
Votes per Episode
No data
Shishi no jidai Episode Ratings Heatmap
| Avg | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 |
Download Infographic
About
It depicts how the winner, the Satsuma Clan, and the loser, the Aizu Clan, survive through the Edo period and the Meiji Restoration in their respective ways of life.
All Seasons
▼
Season 11980
—051
| Ep | Title | Rating | Votes | Runtime | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 1 | Pari bankoku hakurankai | — | — | — |
| ▶ | 2 | Taiketsu no Pari | — | — | — |
| ▶ | 3 | Sênu no meguriai | — | — | — |
| ▶ | 4 | Tsuiseki | — | — | — |
| ▶ | 5 | Harukanaru Nippon | — | — | — |
| ▶ | 6 | Edo-jô shûen | — | — | — |
| ▶ | 7 | Kurai kumo | — | — | — |
| ▶ | 8 | Aizu e isogu | — | — | — |
| ▶ | 9 | Aamusutorongu hô | — | — | — |
| ▶ | 10 | Tsurugajô kôbô | — | — | — |
| ▶ | 11 | Shi no kage | — | — | — |
| ▶ | 12 | Aizu rakujô | — | — | — |
| ▶ | 13 | Ezojima kyôwakoku | — | — | — |
| ▶ | 14 | Goryôkaku kessen | — | — | — |
| ▶ | 15 | Senka no ato | — | — | — |
| ▶ | 16 | Bôkyô | — | — | — |
| ▶ | 17 | Hokkaido dasshutsu | — | — | — |
| ▶ | 18 | Hikari to kage | — | — | — |
| ▶ | 19 | Shimokitahantô Tonami-han | — | — | — |
| ▶ | 20 | Tsugaru rurô | — | — | — |
| ▶ | 21 | Eikô naki shishi | — | — | — |
| ▶ | 22 | Kumoi Tatsuo shûgeki | — | — | — |
| ▶ | 23 | Ai arite | — | — | — |
| ▶ | 24 | Tonami ni shisu | — | — | — |
| ▶ | 25 | Atarashiki tabidachi | — | — | — |
| ▶ | 26 | Yabureshi mono no michi | — | — | — |
| ▶ | 27 | Oshoku | — | — | — |
| ▶ | 28 | Taiyôreki no shinnen | — | — | — |
| ▶ | 29 | Haru asakushite | — | — | — |
| ▶ | 30 | Chôheirei happu | — | — | — |
| ▶ | 31 | Ôkubo to Saigô | — | — | — |
| ▶ | 32 | Meiji 6 nen no seihen | — | — | — |
| ▶ | 33 | Jinrikisha tosei | — | — | — |
| ▶ | 34 | Chiyo no koi | — | — | — |
| ▶ | 35 | Seinan sensô zen'ya | — | — | — |
| ▶ | 36 | Ai to dôran no hibi | — | — | — |
| ▶ | 37 | Shitô Tabaruzaka | — | — | — |
| ▶ | 38 | Ôkubo ansatsu | — | — | — |
| ▶ | 39 | Saikai Hokkaido | — | — | — |
| ▶ | 40 | Kabato shûjikan | — | — | — |
| ▶ | 41 | Soshite yuki furu | — | — | — |
| ▶ | 42 | Dai dassô | — | — | — |
| ▶ | 43 | Tôhikô | — | — | — |
| ▶ | 44 | Otaru jiken | — | — | — |
| ▶ | 45 | Kizuna | — | — | — |
| ▶ | 46 | Chichibuji o iku | — | — | — |
| ▶ | 47 | Betsuri | — | — | — |
| ▶ | 48 | Umare kuru mono | — | — | — |
| ▶ | 49 | Moeagaru honoo | — | — | — |
| ▶ | 50 | Jiyû jichi gannen | — | — | — |
| ▶ | 51 | Shishi no sakebi | — | — | — |
Full Cast & Crew
Cast
Bunta Sugawara Senzi Hiranuma
Gô Katô Yoshiaki Kariya
Shun'ichi Ban
Kikugorô Onoe Ryôun Takamatsu
Hashinosuke Nakamura Akitake Tokugawa
Masachika Ichimura Kyôhei Okonogi
Minoru Chiaki
Kôji Tsuruta
Shinobu Ôtake
Yoshi Katô
Similar Series
Secret Army
2K 43 1977–1979
Drama · History · War
Poldark
1K 29 1975–1977
Drama · History · Romance
Danger UXB
1K 13 1979–1979
Action · Drama · History
Data Tutashkhia
1K 7 1977–1977
Adventure · Drama · History
Tenko
975 30 1981–1984
Drama · History · War
Velo misto
841 14 1980–1981
Comedy · Drama · History
Isaura: Slave Girl
811 100 1976–1977
Drama · History · Romance
Masterpiece
641 166 1971–present
Drama · History · Mystery
When the Boat Comes In
581 51 1976–1981
Drama · History
Cartesius
522 2 1974–present
Biography · Drama · History