Starring
Sari SiikanderAntti VirmavirtaLaura BirnEppu SalminenKrista KosonenHelena Vierikko
Protectors Episode Ratings Heatmap
Not enough episode ratings on IMDb yet. The heatmap and charts will appear here once more episodes get rated.
| Avg | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.7 |
All Seasons
▼
Suojelijat season 12008
8.561102h 28m
| Ep | Title | Rating | Yours | Votes | Runtime | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 1 | Mälli - tapahtui yhtenä yönä | 8.3 | 11 | 58 min | |
| ▶ | 2 | Arto - Aja, automies, aja! | 8.5 | 8 | — | |
| ▶ | 3 | Teuvo - tieto lisää tuskaa | 9.1 | 8 | — | |
| ▶ | 4 | Merituuli - isänsä ja veljensä vartija | 8.6 | 7 | — | |
| ▶ | 5 | Roope - piru vai paholainen? | 8.1 | 7 | 45 min | |
| ▶ | 6 | Rami - Ken kuoppaa kaivaa... | 8.4 | 7 | 45 min | |
| ▶ | 7 | Luumu - Säätäjä ja pelimies | 8.4 | 7 | — | |
| ▶ | 8 | Teresa - Suojelusenkelin yö | 8.7 | 6 | — | |
| ▶ | 9 | Noora - mustaa ja valkoista | — | — | — | |
| ▶ | 10 | Niilo - kultasepän konkurssi | — | — | — |
Full Cast & Crew
Cast
Sari Siikander Raili
Antti Virmavirta Teuvo
Laura Birn Teresa
Eppu Salminen Niilo
Krista Kosonen Merituuli
Helena Vierikko Noora
Jarkko Nyman Arto
Tapio Liinoja Matti
Jouko Puolanto Kake
Mari Turunen Miina