Starring
Dave DyshukFrank L. GoodyearRolf BeckerRené IfrahStephen RadochiaKathy-Ann Hart
Ratings per Episode
Votes per Episode
Katie Fforde Episode Ratings Heatmap
| Avg | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.2 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 6.6 | 4.8 | 6.1 | 6.7 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.1 |
Download Infographic
All Seasons
▼
Season 1
5.62K4253h 25m
| Ep | Title | Rating | Yours | Votes | Runtime | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 1 | Eine Liebe in den Highlands | 6.1 | 77 | — | |
| ▶ | 2 | Festtagsstimmung | 5.7 | 56 | — | |
| ▶ | 3 | Glücksboten | 5.7 | 44 | 89 min | |
| ▶ | 4 | Harriets Traum | 5.9 | 50 | 89 min | |
| ▶ | 5 | Zum Teufel mit David | 5.8 | 45 | 88 min | |
| ▶ | 6 | Diagnose Liebe | 5.6 | 39 | 89 min | |
| ▶ | 7 | Leuchtturm mit Aussicht | 5.8 | 61 | 89 min | |
| ▶ | 8 | Sprung ins Glück | 5.9 | 51 | 88 min | |
| ▶ | 9 | Ein Teil von dir | 6.0 | 44 | 89 min | |
| ▶ | 10 | Sommer der Wahrheit | 4.9 | 42 | 89 min | |
| ▶ | 11 | Eine teure Affäre | 5.2 | 45 | 89 min | |
| ▶ | 12 | An deiner Seite | 5.3 | 55 | 90 min | |
| ▶ | 13 | Das Meer in dir | 4.7 | 32 | 88 min | |
| ▶ | 14 | Wie Feuer und Wasser | 5.9 | 26 | 89 min | |
| ▶ | 15 | Geschenkte Jahre | 5.8 | 29 | 89 min | |
| ▶ | 16 | Eine Liebe in New York | 5.6 | 57 | 89 min | |
| ▶ | 17 | Martha tanzt | 4.9 | 39 | 90 min | |
| ▶ | 18 | Vergissmeinnicht | 5.6 | 45 | 88 min | |
| ▶ | 19 | Zurück ans Meer | 5.9 | 39 | 89 min | |
| ▶ | 20 | Mein Wunschkind | 6.1 | 52 | 88 min | |
| ▶ | 21 | Das Weihnachtswunder von New York | 5.2 | 52 | — | |
| ▶ | 22 | Warum hab ich ja gesagt? | 5.1 | 38 | 89 min | |
| ▶ | 23 | Die Frau an seiner Seite | 6.1 | 34 | 90 min | |
| ▶ | 24 | Das Schweigen der Männer | 5.3 | 30 | 89 min | |
| ▶ | 25 | Hexensommer | 5.4 | 29 | 90 min | |
| ▶ | 26 | Du und ich | 6.1 | 28 | 88 min | |
| ▶ | 27 | Mein Sohn und seine Väter | 5.5 | 36 | 90 min | |
| ▶ | 28 | Tanz auf dem Broadway | 6.6 | 35 | 88 min | |
| ▶ | 29 | Bellas Glück | 4.8 | 47 | 88 min | |
| ▶ | 30 | Herzenssache | 6.1 | 33 | 88 min | |
| ▶ | 31 | Bruderherz | 6.7 | 31 | 90 min | |
| ▶ | 32 | Meine verrückte Familie | 5.5 | 25 | 89 min | |
| ▶ | 33 | Mama allein zu Haus | 6.0 | 38 | 90 min | |
| ▶ | 34 | Familie auf Bewährung | 5.7 | 36 | 90 min | |
| ▶ | 35 | Ziemlich beste Freundinnen | 5.9 | 31 | 88 min | |
| ▶ | 36 | Zimmer mit Meerblick | 5.7 | 38 | — | |
| ▶ | 37 | Wachgeküsst | 5.8 | 41 | — | |
| ▶ | 38 | Das Kind der Anderen | 4.9 | 17 | 90 min | |
| ▶ | 39 | Ein Haus am Meer | 5.3 | 45 | 90 min | |
| ▶ | 40 | Für immer Mama | 5.6 | 33 | 89 min | |
| ▶ | 41 | Emmas Geheimnis | 5.2 | 25 | 90 min | |
| ▶ | 42 | Du lebst nur einmal | 5.1 | 20 | — |
Full Cast & Crew
Cast
Dave Dyshuk Auction Patron, Bookstore Customer, Businessman
Frank L. Goodyear Businessman, Bookstore customer, Cafe patron
Rolf Becker Dave Summers, Abel Frazer, George Foster
René Ifrah Alejandro, Andrew Holland, Henry Stanza
Stephen Radochia Mr. Byrne, Rob Barker, Ryan's Father
Kathy-Ann Hart Dr. Carol Bronstein, Dr. Hunter, Lawyer #1
Sam Zephir Kevin Brown, Male Reporter, Teacher
Jürgen Haug Bill Frasier, Douglas Tucker, Jeff Meyers
Thomas Limpinsel Janosch Wieler, Jason Cornway, Michael Bollack
Kristina Klebe Client, Jane, Lydia Sweeney