Starring
Masako NozawaMasako IkedaKaneta KimotsukiKôji TotaniKeaton YamadaHitoshi Takagi
Ratings per Episode
Votes per Episode
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E56 | E57 | E58 | E59 | E60 | E61 | E62 | E63 | E64 | E65 | E66 | E67 | E68 | E69 | E70 | E71 | E72 | E73 | E74 | E75 | E76 | E77 | E78 | E79 | E80 | E81 | E82 | E83 | E84 | E85 | E86 | E87 | E88 | E89 | E90 | E91 | E92 | E93 | E94 | E95 | E96 | E97 | E98 | E99 | E100 | E101 | E102 | E103 | E104 | E105 | E106 | E107 | E108 | E109 | E110 | E111 | E112 | E113 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 5.7 | 3.3 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | 6.2 | 7.1 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.0 | 6.7 | 6.7 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6.7 | 7.1 | 6.0 | 5.9 | 6.9 | 6.2 | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 5.8 | 5.5 | 3.4 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 3.7 | 5.5 | 7.3 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 3.1 | 6.0 | 6.2 | 3.1 | 3.1 | 5.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 6.5 | 4.6 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 3.6 | 5.0 | 6.7 | 6.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 7.4 |
About
In a distant future, Tetsuro is a human boy who wants his body replaced with a robotic one. This is possible, but to do so he has to reach the Immortal Planet onboard the space train Galaxy Express 999. Maetel, a beautiful and mysterious blonde woman dressed in Russian style, joins him in the long journey through space. Every episode sees our heroes arriving in a new planet's space train station.
All Seasons
▼

Season 11978
5.92K11345h 25m
| Ep | Title | Rating | Votes | Runtime | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 1 | Tabidachi no Ballad | 7.1 | 45 | 25 min |
| ▶ | 2 | Kasei no akai kaze | 7.1 | 38 | 24 min |
| ▶ | 3 | Titan no nemureru senshi | 7.2 | 35 | 24 min |
| ▶ | 4 | Dai tô zoku antaresu | 6.6 | 28 | 24 min |
| ▶ | 5 | Mayoi no hoshi no shadow | 7.2 | 31 | 25 min |
| ▶ | 6 | Suisei toshokan | 6.7 | 24 | 24 min |
| ▶ | 7 | Juryoku no Soko no Hakaba: Part 1 | 7.0 | 24 | 24 min |
| ▶ | 8 | Juryoku no Soko no Hakaba: Part 2 | 6.5 | 23 | 24 min |
| ▶ | 9 | Trader Bunkiten: Part 1 | 5.6 | 20 | 25 min |
| ▶ | 10 | Torêdâ bunkiten: Kôhen | 6.8 | 23 | 24 min |
| ▶ | 11 | Futeikei wakusei nurûba | 5.8 | 18 | 24 min |
| ▶ | 12 | Kaseki no senshi: Zenpen | 6.8 | 14 | 24 min |
| ▶ | 13 | Kaseki no senshi: Kôhen | 6.3 | 14 | 24 min |
| ▶ | 14 | Niju wakusei no ra-ra | 5.6 | 14 | 24 min |
| ▶ | 15 | Mizu no kuni no Beethoven | 6.4 | 15 | 25 min |
| ▶ | 16 | Hotaru no machi | 6.8 | 18 | 24 min |
| ▶ | 17 | Sôkô wakusei | 5.6 | 14 | 24 min |
| ▶ | 18 | Doro no maetel | 3.4 | 15 | 24 min |
| ▶ | 19 | Zange no kuni | 5.7 | 14 | 24 min |
| ▶ | 20 | Professional Damashii | 3.3 | 15 | 24 min |
| ▶ | 21 | Kareha no Bohyou | 6.5 | 14 | 24 min |
| ▶ | 22 | Kaizokusen Queen Emeraldas | 6.5 | 16 | 25 min |
| ▶ | 23 | Genshi wakusei no joô | 5.2 | 14 | 24 min |
| ▶ | 24 | Jigen kôkai wakusei | 6.2 | 14 | 24 min |
| ▶ | 25 | Kotetsu tenshi | 7.1 | 15 | 24 min |
| ▶ | 26 | Hakkotsu no uta | 6.1 | 16 | 24 min |
| ▶ | 27 | Yuki no miyako no kishimojin | 6.2 | 14 | 24 min |
| ▶ | 28 | Kageroboshi no bungo | 5.7 | 14 | 24 min |
| ▶ | 29 | Sakezan tairiku | 5.8 | 15 | 25 min |
| ▶ | 30 | Yurei sekai filament | 5.9 | 14 | 25 min |
| ▶ | 31 | Dohassei | 5.0 | 14 | 24 min |
| ▶ | 32 | Teijikukan no kajirareboshi | 6.7 | 14 | 24 min |
| ▶ | 33 | Ulatores no neji no yama | 6.7 | 14 | 24 min |
| ▶ | 34 | Plated City no majo: Part 1 | 5.6 | 14 | 24 min |
| ▶ | 35 | Plated City no majo: Part 2 | 6.6 | 16 | 24 min |
| ▶ | 36 | Daisoncho saikuropusu | 6.6 | 17 | 24 min |
| ▶ | 37 | Mikun no inochi no yakata | 6.2 | 18 | 24 min |
| ▶ | 38 | Hikyomono no choro teikoku | 6.1 | 17 | 24 min |
| ▶ | 39 | Kiri no miyako no kasumi | 4.4 | 18 | 25 min |
| ▶ | 40 | Kyujo jutakudan no dai shuchou: Zenpen | 5.1 | 16 | 24 min |
| ▶ | 41 | Kyujo jutakudan no dai shuchou: Kohen | 5.7 | 16 | 24 min |
| ▶ | 42 | Fimel no omoide | 6.1 | 17 | 24 min |
| ▶ | 43 | Arashigaoka no Kira | 6.7 | 16 | 25 min |
| ▶ | 44 | Valkyrie no kukan kiko: Zenpen | 6.3 | 16 | 24 min |
| ▶ | 45 | Valkyrie no kukan kiko: Kohen | 6.2 | 16 | 24 min |
| ▶ | 46 | Eru Aramein no utagoe | 5.7 | 16 | 24 min |
| ▶ | 47 | Eikyu sento jikkenshitsu: Zenpen | 6.7 | 16 | 24 min |
| ▶ | 48 | Eikyu sento jikkenshitsu: Kohen | 7.1 | 17 | 24 min |
| ▶ | 49 | Korekara no hoshi | 6.0 | 16 | 24 min |
| ▶ | 50 | Borei tonneru | 5.9 | 16 | 24 min |
| ▶ | 51 | Tomeikai no Arutemisu: Zenpen | 6.9 | 17 | 24 min |
| ▶ | 52 | Tomeikai no Arutemisu: Kohen | 6.2 | 18 | 24 min |
| ▶ | 53 | Kagami no kuni no Tetsuro | 3.8 | 17 | 25 min |
| ▶ | 54 | Owarinaki natsu no monogatari: Zenpen | 6.6 | 17 | 24 min |
| ▶ | 55 | Owarinaki natsu no monogatari: Kohen | 8.2 | 23 | 24 min |
| ▶ | 56 | Reiketsu teikoku: Zenpen | 5.8 | 14 | 24 min |
| ▶ | 57 | Reiketsu teikoku: Kohen | 5.5 | 14 | 24 min |
| ▶ | 58 | Ashioto Mura no ashioto | 3.4 | 16 | 24 min |
| ▶ | 59 | Namakemono no kagami | 6.4 | 15 | 24 min |
| ▶ | 60 | Daishijouhan wakusei no gensou: Zenpen | 6.6 | 15 | 24 min |
| ▶ | 61 | Daishijouhan wakusei no gensou: Kohen | 6.1 | 15 | 24 min |
| ▶ | 62 | Yoru no nai machi | 6.2 | 14 | 24 min |
| ▶ | 63 | Yami Yami no shimai | 6.7 | 14 | 24 min |
| ▶ | 64 | Chinmoku no seichi | 3.7 | 16 | 24 min |
| ▶ | 65 | Kokyoshi majo no tategoto | 5.5 | 15 | 24 min |
| ▶ | 66 | Kiri no soso wakusei | 7.3 | 18 | 24 min |
| ▶ | 67 | Uchu sou Dairuzu | 5.7 | 14 | 24 min |
| ▶ | 68 | Kokishin to iu na no hoshi | 5.8 | 14 | 24 min |
| ▶ | 69 | C62 no hanran | 5.6 | 14 | 25 min |
| ▶ | 70 | Kokoro yasashiki hana no miyako | 5.6 | 14 | 24 min |
| ▶ | 71 | Sai no kawara no kaitakusha | 3.1 | 15 | 24 min |
| ▶ | 72 | Daiankoku Seiun Afurika: Zenpen | 6.0 | 14 | 24 min |
| ▶ | 73 | Daiankoku Seiun Afurika: Kohen | 6.2 | 14 | 24 min |
| ▶ | 74 | Jushichioku rokusen gohyakumannin no kurekure | 3.1 | 15 | 24 min |
| ▶ | 75 | Mizu no kuni no shaian: Zenpen | 3.1 | 17 | 24 min |
| ▶ | 76 | Mizu no kuni no shaian: Kohen | 5.4 | 14 | 24 min |
| ▶ | 77 | Shokumei seijo: Zenpen | 3.5 | 16 | 24 min |
| ▶ | 78 | Shokumei seijo: Kohen | 3.7 | 16 | 24 min |
| ▶ | 79 | Jikanjo no kaizoku: Zenpen | 3.7 | 17 | 24 min |
| ▶ | 80 | Jikanjo no kaizoku: Chuhen | 6.4 | 16 | 24 min |
| ▶ | 81 | Jikanjo no kaizoku: Kohen | 7.1 | 17 | 24 min |
| ▶ | 82 | Mijika na seimei no monogatari | 6.3 | 14 | 24 min |
| ▶ | 83 | Daisan seimeitai | 5.5 | 14 | 24 min |
| ▶ | 84 | Kyozo no hoshi | 5.8 | 14 | 24 min |
| ▶ | 85 | Ai no Genei wakusei | 5.5 | 14 | 24 min |
| ▶ | 86 | Oyashirazu no UFO | 6.5 | 14 | 25 min |
| ▶ | 87 | Umi kara kita Elsa | 4.6 | 14 | 24 min |
| ▶ | 88 | Unmei no wakarie hoshi | 6.4 | 14 | 24 min |
| ▶ | 89 | Ganman aika | 5.7 | 15 | 24 min |
| ▶ | 90 | Andromeda no yukionna: Zenpen | 6.3 | 14 | 24 min |
| ▶ | 91 | Andromeda no yukionna: Kohen | 6.5 | 14 | 24 min |
| ▶ | 92 | Kaitei Toshi no Saigo | 6.4 | 14 | 24 min |
| ▶ | 93 | Konchu Wakusei no Keiko | 7.1 | 15 | 25 min |
| ▶ | 94 | Yayaboru no chiisa na sekai: Zenpen | 5.2 | 14 | 24 min |
| ▶ | 95 | Yayaboru no chiisa na sekai: Kohen | 5.9 | 14 | 24 min |
| ▶ | 96 | Furaingu kuro: Zenpen | 6.4 | 15 | 24 min |
| ▶ | 97 | Furaingu kuro: Kohen | 6.6 | 15 | 24 min |
| ▶ | 98 | Uchû ni nokotta issatsu no hon | 3.6 | 15 | 24 min |
| ▶ | 99 | Yojigen erebeta | 5.0 | 16 | 24 min |
| ▶ | 100 | Ruzu zon no yookai | 6.7 | 15 | 24 min |
| ▶ | 101 | Eien no Yumeoiboshi | 6.1 | 15 | 24 min |
| ▶ | 102 | Seijoo no Hanranboshi | 3.4 | 15 | 24 min |
| ▶ | 103 | Andromeda senya ichiya: Zenpen | 3.6 | 15 | 24 min |
| ▶ | 104 | Andromeda senya ichiya: Kohen | 3.6 | 15 | 24 min |
| ▶ | 105 | Wakaki senshi no densetsu | 6.1 | 14 | 24 min |
| ▶ | 106 | Gosuto suteshon 13go | 5.9 | 16 | 24 min |
| ▶ | 107 | Kirimanjaro no choujin | 5.5 | 14 | 24 min |
| ▶ | 108 | Macaroniguratan no houkai | 6.1 | 14 | 24 min |
| ▶ | 109 | Maetel no tabi: Zenpen | 6.3 | 14 | 24 min |
| ▶ | 110 | Maetel no tabi: Kohen | 6.2 | 14 | 24 min |
| ▶ | 111 | Wakusei komori | 6.3 | 14 | 24 min |
| ▶ | 112 | Seishun no Genei Saraba 999: Part 1 | 7.4 | 17 | 24 min |
| ▶ | 113 | Seishun no Genei Saraba 999 Part 2 | 7.4 | 20 | 24 min |
Full Cast & Crew
Cast
Masako Nozawa Tetsurô Hoshino
Masako Ikeda Maetel
Kaneta Kimotsuki Conductor, The Conductor
Kôji Totani C62-50, Clone A
Keaton Yamada C62-50
Hitoshi Takagi Narrator
Makio Inoue Captain Harlock
Banjô Ginga Maetel no Chichi, Clone C
Kazuhiko Inoue Zeronimo
Ryôko Kinomiya Puromeshumu
Similar Series
Once Upon a Time... Man
5K 26 1978–1979
Adventure · Animation · Drama
Jem
4K 65 1985–1988
Adventure · Animation · Drama
Nobody's Boy: Remi
1K 51 1977–1978
Adventure · Animation · Drama
3000 Leagues in Search of Mother
1K 52 1976–1976
Adventure · Animation · Drama
SuperBook
487 52 1981–1983
Adventure · Animation · Drama
Clementine's Enchanted Journey
458 39 1985–1987
Adventure · Animation · Drama
The Family-Ness
422 25 1984–1985
Adventure · Animation · Drama
Lucy-May of the Southern Rainbow
371 50 1982–1982
Adventure · Animation · Drama
Jimbo and the Jet-Set
354 25 1986–1987
Adventure · Animation · Drama
Flower Angel
294 50 1979–1980
Adventure · Animation · Drama