Starring
Brian DonovanDoug ErholtzTifanie ChristunSteve PrinceNeil KaplanLara Jill Miller
Written by
Akiyoshi Hongo
Ratings per Episode
Votes per Episode
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 7.9 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 7.0 | 8.4 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.3 |
All Seasons
▼
Season 1
7.67K5017h 44m
| Ep | Title | Rating | Votes | Runtime | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 1 | Yûki o Uketsugu Mono | 7.2 | 179 | 20 min |
| ▶ | 2 | Dejitaru Gêto Ôpun | 7.1 | 161 | 22 min |
| ▶ | 3 | Dejimentaru Appu | 7.2 | 152 | 22 min |
| ▶ | 4 | Yami no Ô Dejimon Kaizâ | 7.1 | 147 | 21 min |
| ▶ | 5 | Dâku Tawâ o Taose | 7.3 | 144 | 21 min |
| ▶ | 6 | Kiken na Pikunikku | 7.0 | 142 | 22 min |
| ▶ | 7 | Hikari's Memories | 7.6 | 143 | 22 min |
| ▶ | 8 | Dejimon Kaizâ no Kodoku | 7.8 | 141 | 22 min |
| ▶ | 9 | Îbiru Ringu Maryoku no Bôsô | 7.7 | 146 | 21 min |
| ▶ | 10 | Teki wa MetaruGureimon | 7.6 | 147 | 20 min |
| ▶ | 11 | Aoi Inazuma Raidoramon | 7.6 | 146 | 22 min |
| ▶ | 12 | Dejimon bokujô no kettô | 7.0 | 137 | 21 min |
| ▶ | 13 | Dagomon no Yobigoe | 7.9 | 152 | 21 min |
| ▶ | 14 | Shippû no shurimon | 7.2 | 144 | 20 min |
| ▶ | 15 | Shurimon Bugeichô | 6.9 | 137 | 21 min |
| ▶ | 16 | Sabumarimon Kaitei kara no Dasshutsu | 7.3 | 139 | 21 min |
| ▶ | 17 | Odaiba Memorial | 7.5 | 139 | 21 min |
| ▶ | 18 | Kaizâ no kichi o oe! | 7.2 | 134 | 21 min |
| ▶ | 19 | Gôsei Majû Kimeramon | 8.0 | 146 | 21 min |
| ▶ | 20 | Chôzetsu Shinka! Ôgon no Magunamon | 8.0 | 148 | 21 min |
| ▶ | 21 | Sayonara, Ken-chan... | 8.7 | 186 | 21 min |
| ▶ | 22 | Gôyû Shinka! EkusuBuimon | 7.0 | 137 | 20 min |
| ▶ | 23 | Dejivaisu ga Yami ni Somaru Toki | 8.4 | 165 | 20 min |
| ▶ | 24 | Daichi no Sôkô Ankiromon | 7.4 | 132 | 21 min |
| ▶ | 25 | Ôzora no Kishi Akuiramon | 7.5 | 137 | 20 min |
| ▶ | 26 | Joguresu Shinka Ima, Kokoro o Hitotsu ni | 7.9 | 136 | 22 min |
| ▶ | 27 | Muteki gattai! Pairudoramon | 7.7 | 133 | 22 min |
| ▶ | 28 | Konchû Tsukai no Wana!! | 7.4 | 132 | 21 min |
| ▶ | 29 | Arukenimon Kumojo no Misu | 7.4 | 131 | 22 min |
| ▶ | 30 | Ankoku Kyûkyokutai BurakkuWôGureimon | 8.1 | 139 | 21 min |
| ▶ | 31 | Ai no Arashi Shirufîmon | 7.4 | 138 | 22 min |
| ▶ | 32 | Nazo no Iseki Hôrî Sutôn | 7.8 | 135 | 22 min |
| ▶ | 33 | Kyô no miyako wa kyô no miyako | 7.3 | 128 | 22 min |
| ▶ | 34 | Hôrî Pointo o Mamore | 7.7 | 134 | 21 min |
| ▶ | 35 | Bakushin! BurakkuWôGureimon | 7.5 | 128 | 21 min |
| ▶ | 36 | Hagane no Tenshi Shakkoumon | 7.2 | 131 | 22 min |
| ▶ | 37 | Kyodai kyûkyokutai chinronmon | 8.0 | 142 | 22 min |
| ▶ | 38 | Horî Naito Dejimon Daishûgô! | 7.4 | 136 | 22 min |
| ▶ | 39 | Zen'in shutsudô! Inperiarudoramon | 7.8 | 130 | 21 min |
| ▶ | 40 | Nyû Yôku Honkon Daikonsen! | 7.5 | 129 | 21 min |
| ▶ | 41 | Sango to Berusaiyu Dairansen! | 7.4 | 131 | 22 min |
| ▶ | 42 | Koi to Borushichi Daigekisen! | 7.4 | 129 | 21 min |
| ▶ | 43 | Dêmon Gundan no Shûrai | 7.7 | 129 | 21 min |
| ▶ | 44 | Ankoku Dejimon to no Shitô | 7.8 | 130 | 22 min |
| ▶ | 45 | Ankoku no Gêto | 7.9 | 135 | 22 min |
| ▶ | 46 | BurakkuWôGureimon VS WôGureimon | 8.3 | 147 | 21 min |
| ▶ | 47 | BurakkuWôGureimon no Fûin | 8.4 | 166 | 21 min |
| ▶ | 48 | Kyôfu! BeriraruVandemon | 8.2 | 147 | 22 min |
| ▶ | 49 | Saigo no Âmâ Shinka | 8.1 | 141 | 21 min |
| ▶ | 50 | Bokura no Dejitaru Wârudo | 8.3 | 155 | 22 min |
Full Cast & Crew
Cast
Brian Donovan Davis Motomiya, Anaylist 2
Doug Erholtz T.K. Takaishi, Unimon, Jim Kido
Tifanie Christun Yolei Inoue, Biyomon, Mrs. Kawada
Steve Prince Veemon, Ken Ichijouji, DemiVeemon
Neil Kaplan Hawkmon, Aquilamon, Halsemon
Lara Jill Miller Kari Kamiya
Edie Mirman Gatomon, Nefertimon, Silphymon
Robert Axelrod Armadillomon, Ankylomon, Shakkoumon
Paul St. Peter Wormmon, Stingmon, Paildramon
Hiroaki Hirata Narrator, Hiroaki Ishida, Snimon
Crew
Akiyoshi Hongo
Similar Series
Avatar: The Last Airbender
446K 62 2005–2008
Action · Adventure · Animation
One Piece
358K 1189 1999–present
Action · Adventure · Animation
Dragon Ball Z
178K 277 1996–2003
Action · Adventure · Animation
Cowboy Bebop
171K 26 1998–1999
Action · Adventure · Animation
Naruto
169K 220 2002–2007
Action · Adventure · Animation
Batman: The Animated Series
138K 85 1992–1995
Action · Adventure · Animation
Dragon Ball Z
104K 291 1989–1996
Action · Adventure · Animation
Bleach
93K 369 2004–2012
Action · Adventure · Animation
Fullmetal Alchemist
86K 51 2003–2004
Action · Adventure · Animation
Berserk
80K 25 1997–1998
Action · Adventure · Animation