Starring
Wayne LeGetteRayner GabrielDonald GuzziChristina JoplingClay CartlandChristian Vandepas
Atchoo! Episode Ratings Heatmap
Not enough episode ratings on IMDb yet. The heatmap and charts will appear here once more episodes get rated.
| Avg | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | E52 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 |
About
Teo is a cheerful, smart 9-year-old who sneezes when emotional—and each sneeze turns him into a different animal! Though he keeps his mind, he gains animal traits. With help from friends, Teo navigates the chaos and always finds his way back to being himself.
All Seasons
▼

Season 12018
—0527h 12m
| Ep | Title | Rating | Yours | Votes | Runtime | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 1 | Mission: Helicopter! | — | — | — | |
| ▶ | 2 | The Great Nightmare | — | — | 12 min | |
| ▶ | 3 | Snail On The Run | — | — | 12 min | |
| ▶ | 4 | The Strongest Kid | — | — | — | |
| ▶ | 5 | The Strongest Kid | — | — | 12 min | |
| ▶ | 6 | Old Willy | — | — | 12 min | |
| ▶ | 7 | Magic Teo | — | — | 12 min | |
| ▶ | 8 | A Day In The Snow | — | — | 12 min | |
| ▶ | 9 | Detective Teo And The Case of The Missing Unicorn | — | — | 12 min | |
| ▶ | 10 | A 5 Star School | — | — | — | |
| ▶ | 11 | Super Peter | — | — | — | |
| ▶ | 12 | Hic! | — | — | — | |
| ▶ | 13 | Teolympic Games | — | — | — | |
| ▶ | 14 | Chickenphobia | — | — | — | |
| ▶ | 15 | A Quiet Day | — | — | — | |
| ▶ | 16 | The School Of The Future | — | — | — | |
| ▶ | 17 | Captain Claw's Treasure | — | — | — | |
| ▶ | 18 | My Funny Father | — | — | — | |
| ▶ | 19 | Teo VS The World | — | — | — | |
| ▶ | 20 | Chef Teo | — | — | 12 min | |
| ▶ | 21 | Can You Keep A Secret? | — | — | 12 min | |
| ▶ | 22 | Where Are You, Evil Mr Jimmy? | — | — | — | |
| ▶ | 23 | Finally Alone! | — | — | 12 min | |
| ▶ | 24 | Down On The Farm | — | — | 12 min | |
| ▶ | 25 | X-Teo | — | — | — | |
| ▶ | 26 | The Return Of Mr Impossible | — | — | — | |
| ▶ | 27 | Make Sure You Understand! | — | — | — | |
| ▶ | 28 | Fantastically Teo! | — | — | 12 min | |
| ▶ | 29 | The Ghost | — | — | 12 min | |
| ▶ | 30 | Sense Of Disorientation | — | — | 12 min | |
| ▶ | 31 | Teo The Dog Sitter | — | — | 12 min | |
| ▶ | 32 | Who's Afraid Of The Big Bad Wolf? | — | — | 12 min | |
| ▶ | 33 | A Beastly San Valentine's Day | — | — | 12 min | |
| ▶ | 34 | Little Squabbles Among Friends | — | — | 12 min | |
| ▶ | 35 | King Of The Dancefloor | — | — | 12 min | |
| ▶ | 36 | A Well-Hidden Talent | — | — | 12 min | |
| ▶ | 37 | Videogame fever | — | — | 12 min | |
| ▶ | 38 | A Janitor In Love | — | — | 12 min | |
| ▶ | 39 | Spoiler alert | — | — | 12 min | |
| ▶ | 40 | For A Fistful Of Broccoli | — | — | 12 min | |
| ▶ | 41 | The Stage Animal | — | — | 12 min | |
| ▶ | 42 | Instant Answers | — | — | 12 min | |
| ▶ | 43 | The Gift | — | — | 12 min | |
| ▶ | 44 | The Figures Don't Add Up | — | — | 12 min | |
| ▶ | 45 | Science Day | — | — | 12 min | |
| ▶ | 46 | Teacher For A Day | — | — | 12 min | |
| ▶ | 47 | The Principal's Principal | — | — | 12 min | |
| ▶ | 48 | The Prophecy | — | — | 12 min | |
| ▶ | 49 | A Little White Lie | — | — | 12 min | |
| ▶ | 50 | A Matter Of Luck | — | — | 12 min | |
| ▶ | 51 | Operation | — | — | 12 min | |
| ▶ | 52 | Inseparable Enemies | — | — | 12 min |
Full Cast & Crew
Cast
Wayne LeGette Secret
Rayner Gabriel Billy Decoder, Ramon, Rex
Donald Guzzi Otis
Christina Jopling Flo
Clay Cartland Peter
Christian Vandepas Stan
Christina Groom Teo